Сравнительная табл. массы (веса в граммах) некоторых пищевых продуктов
| наименование продуктов | ложка чайная | ложка столовая | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл |
| Вода | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Сок плодоягодный | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Уксус столовый | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
| Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Сметана | 6 | 22 | 210 | 260 |
| Творог | -- | -- | 200 | 250 |
| Томат-паста | 6 | 24 | 210 | 260 |
| Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
| Сахар-песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
| Сухари молотые | 3 | 12 | 110 | 130 |
| Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
| Мука пшеничная | 3-4 | 12-15 | 140 | 175 |
| Мука картофельная | 4 | 16 | 160 | 200 |
| Крупа манная | 3-4 | 15 | 150 | 200 |
| Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
| Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
| Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Пшено | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Фасоль | -- | 20 | 190 | 230 |
| Макароны мелкие | -- | -- | 190 | 230 |
| Лимонная кислота | 5 | 20 | -- | -- |
 Приведенные соотношения объема и массы приблизительны, так как емкость ложек и стаканов может быть различной. Вес сыпучих продуктов указан вровень с краями ложки.



