Калорийность основных пищевых продуктов
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Хлебобулочные продукты | |||||
| Хлеб ржаной | 45,5 | 5,9 | 1,1 | 44,5 | 217,0 |
| Хлеб пшеничный | 37,2 | 7,9 | 0,8 | 52,6 | 255,0 |
| Мука пшеничная в/с | 14,0 | 10,8 | 0,9 | 73,6 | 354,0 |
| Мука кукурузная | 14,0 | 9,6 | 1,7 | 22,1 | 351,0 |
| Крупа и макароны | |||||
| Крупа гречневая | 14,0 | 12,4 | 2,5 | 66,5 | 347,0 |
| Крупа манная | 14,0 | 11,2 | 0,8 | 73,3 | 354,0 |
| Крупа овсяная | 18,0 | 12,8 | 6,4 | 63,9 | 374,0 |
| Крупа перловая | 14,0 | 8,9 | 1,2 | 72,2 | 345,0 |
| Крупа пшеничная | 14,0 | 11,8 | 2,4 | 68,4 | 352,0 |
| Рис | 14,0 | 7,5 | 1,1 | 74,4 | 346,0 |
| Ячневая | 14,0 | 9,3 | 1,5 | 70,7 | 343,0 |
| Макароны | 13,0 | 11,0 | 0,9 | 74,2 | 358,0 |
| Овощи квашенные | |||||
| Капуста | 63,0 | 5,8 | 2,3 | --- | 17,0 |
| Огурцы | 84,3 | 0,7 | 0,4 | --- | 8,0 |
| Томаты | 83,7 | 0,9 | 0,9 | --- | 11,0 |
| Овощи свежие | |||||
| Арбуз | 46,5 | 0,3 | --- | 4,8 | 21,0 |
| Артишоки | 40,0 | 1,0 | --- | 7,0 | 33,0 |
| Баклажаны | 87,9 | 0,9 | --- | 4,3 | 21,0 |
| Брюква | 68,7 | 0,9 | --- | 6,3 | 30,0 |
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Зеленый горошек | 80,0 | 5,0 | --- | 13,4 | 75,0 |
| Дыня | 57,0 | 0,4 | --- | 4,5 | 25,0 |
| Груша земляная | 53,9 | 1,3 | --- | 3,8 | 59,0 |
| Кабачки | 63,6 | 0,4 | --- | 2,5 | 12,0 |
| Капуста белокачанная | 72,0 | 1,4 | --- | 4,3 | 23,0 |
| Капуста брюссельская | 21,4 | 1,2 | --- | 1,7 | 12,0 |
| Капуста краснокачанная | 76,5 | 1,5 | --- | 5,2 | 27,0 |
| Капуста цветная | 67,9 | 2,6 | --- | 5,4 | 33,0 |
| Картофель молодой | 63,7 | 1,7 | --- | 17,8 | 80,0 |
| Картофель с октября по июнь | 52,5 | 1,4 | --- | 14,7 | 66,0 |
| Кольраби | 55,9 | 1,8 | --- | 5,4 | 30,0 |
| Лук зеленый | 74,0 | 1,0 | --- | 3,5 | 18,0 |
| Лук порей | 66,1 | 2,3 | --- | 0,4 | 36,0 |
| Лук репчатый | 72,2 | 2,5 | --- | 5,9 | 43,0 |
| Морковь | 70,8 | 1,2 | --- | 6,4 | 31,0 |
| Огурцы | 90,5 | 0,8 | --- | 2,8 | 15,0 |
| Пастернак | 67,3 | 1,0 | --- | 8,3 | 38,0 |
| Перец сладкий | 69,0 | 1,0 | --- | 3,5 | 19,0 |
| Петрушка, зелень | 71,0 | 3,1 | --- | 6,8 | 41,0 |
| Петрушка, корень | 63,8 | 1,1 | --- | 8,2 | 38,0 |
| Ревень черешковый | 69,7 | 0,5 | --- | 2,2 | 16,0 |
| Редис | 70,1 | 0,9 | --- | 3,1 | 16,0 |
| Редька | 62,0 | 1,3 | --- | 4,9 | 25,0 |
| Репа | 67,9 | 1,9 | --- | 4,5 | 23,0 |
| Салат | 68,4 | 1,1 | --- | 1,5 | 11,0 |
| Свекла | 68,8 | 1,0 | --- | 8,7 | 37,0 |
| Сельдерей | 61,2 | 6,9 | --- | 4,5 | 22,0 |
| Спаржа | 67,72 | 1,4 | --- | 2,6 | 16,0 |
| Томаты | 79,5 | 0,5 | --- | 3,6 | 19,0 |
| Тыква столовая | 64,4 | 0,3 | --- | 4,4 | 19,0 |
| Укроп | 62,7 | 1,8 | --- | 5,6 | 30,0 |
| Фасоль | 81,0 | 3,6 | --- | 3,9 | 31,0 |
| Хрен | 49,3 | 1,6 | --- | 10,4 | 49,0 |
| Чеснок | 54,6 | 5,1 | --- | 16,5 | 89,0 |
| Шпинат | 67,5 | 2,2 | --- | 1,7 | 16,0 |
| Щавель | 67,3 | 2,0 | --- | 4,0 | 27,0 |
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Плоды и ягоды | |||||
| Абрикосы | 73,8 | 0,8 | --- | 9,3 | 44,0 |
| Айва | 63,0 | 0,4 | --- | 6,5 | 30,0 |
| Алыча | 82,0 | 0,2 | --- | 6,8 | 38,0 |
| Ананас | 64,5 | 0,3 | --- | 8,9 | 40,0 |
| Апельсин | 65,6 | 0,7 | --- | 6,3 | 33,0 |
| Бананы | 44,4 | 0,9 | --- | 13,4 | 60,0 |
| Брусника | 78,3 | 0,6 | --- | 7,8 | 41,0 |
| Виноград | 73,1 | 0,4 | --- | 14,9 | 66,0 |
| Вишня | 72,7 | 0,7 | --- | 9,6 | 46,0 |
| Голубика | 86,4 | 1,0 | --- | 7,5 | 41,0 |
| Груша | 78,8 | 0,4 | --- | 9,6 | 42,0 |
| Ежевика | 74,8 | 1,7 | --- | 4,5 | 32,0 |
| Земляника | 71,4 | 1,5 | --- | 6,9 | 38,0 |
| Кизил | 68,8 | 0,8 | --- | 7,8 | 41,0 |
| Клюква | 87,7 | 0,5 | --- | 4,3 | 33,0 |
| Крыжовник | 80,7 | 0,7 | --- | 9,4 | 48,0 |
| Лимоны | 43,9 | 0,4 | --- | 1,8 | 21,0 |
| Малина | 72,3 | 0,7 | --- | 5,5 | 31,0 |
| Мандарины | 65,5 | 0,6 | --- | 6,4 | 32,0 |
| Персики | 77,9 | 0,8 | --- | 9,4 | 44,0 |
| Слива | 78,3 | 0,7 | --- | 8,9 | 44,0 |
| Смородина белая | 77,4 | 0,3 | --- | 7,8 | 40,0 |
| смородина черная | 83,4 | 0,8 | --- | 7,9 | 45,0 |
| Черешня | 76,5 | 1,0 | --- | 11,1 | 53,0 |
| Черника | 84,8 | 1,1 | --- | 8,4 | 44,0 |
| Яблоки | 76,2 | 0,3 | --- | 10,0 | 44,0 |
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Плоды сушенные | |||||
| Курага | 19,0 | 5,2 | --- | 66,4 | 302,0 |
| Изюм | 17,0 | 1,6 | --- | 63,8 | 273,0 |
| Кишмиш | 18,0 | 2,3 | --- | 71,2 | 306,0 |
| Груша | 15,5 | 3,0 | --- | 68,5 | 303,0 |
| Чернослив | 18,8 | 1,7 | --- | 48,8 | 218,0 |
| Яблоки | 15,0 | 1,5 | --- | 50,4 | 220,0 |
| Орехи | |||||
| Грецкие | 4,0 | 8,1 | 26,5 | 3,9 | 295,0 |
| Арахис | 5,6 | 20,6 | 33,4 | 11,6 | 443,0 |
| Кедровые | 4,3 | 6,9 | 23,2 | 6,2 | 270,0 |
| Лещиновые лесные | 3,6 | 8,6 | 26,2 | 4,0 | 294,0 |
| Миндаль | 4,8 | 12,6 | 33,0 | 6,0 | 383,0 |
| Фисташки | 3,5 | 9,3 | 27,5 | 6,0 | 318,0 |
| Фундук | 2,5 | 9,0 | 31,6 | 4,7 | 344,0 |
| Грибы | |||||
| Белые | 66,1 | 4,2 | 0,4 | 2,3 | 30,0 |
| Березовики | 61,6 | 3,5 | 0,4 | 1,8 | 25,0 |
| Осиновики | 61,6 | 3,2 | 0,6 | 1,5 | 25,0 |
| Грибы белые сушеные | 13,0 | 36,0 | 0,4 | 23,5 | 281,0 |
| Мясо | |||||
| Говядина | 50,9 | 14,1 | 8,3 | --- | 135,0 |
| Баранина | 45,6 | 12,7 | 13,1 | --- | 174,0 |
| Свинина | 50,6 | 14,5 | 19,0 | --- | 235,0 |
| Телятина жирная | 48,0 | 12,5 | 5,0 | --- | 97,0 |
| Гуси | 32,8 | 9,0 | 27,8 | --- | 300,0 |
| Индейка | 42,6 | 13,6 | 10,1 | --- | 150,0 |
| Утки | 44,6 | 13,8 | 8,9 | --- | 139,0 |
| Мясо кролика | 48,5 | 15,1 | 5,6 | --- | 115,0 |
| Куры | 44,6 | 13,8 | 8,9 | --- | 139,0 |
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Колбасные изделия | |||||
| Ветчина | 34,2 | 12,9 | 26,6 | --- | 300,0 |
| Грудинка | 19,5 | 7,8 | 47,6 | --- | 475,0 |
Колбасы: | |||||
| любительская вареная | 53,9 | 13,4 | 27,4 | --- | 310,0 |
| отдельная вареная | 66,6 | 12,3 | 14,8 | --- | 193,0 |
| краковская полукопченая | 43,9 | 15,2 | 34,4 | --- | 382,0 |
| московская копченая | 29,2 | 21,0 | 40,5 | --- | 463,0 |
| Сардельки | 68,6 | 14,7 | 10,0 | --- | 159,0 |
| Сосиски | 63,7 | 12,2 | 19,0 | --- | 288,0 |
| Рыба | |||||
| Карп | 37,2 | 7,5 | 1,7 | --- | 46,0 |
| Лещ | 32,1 | 7,5 | 1,8 | --- | 48,0 |
| Навага | 48,9 | 10,0 | 0,3 | --- | 44,0 |
| Судак | 40,2 | 9,7 | 0,4 | --- | 43,0 |
| Щука | 38,9 | 9,2 | 0,4 | --- | 41,0 |
| Треска | 63,0 | 13,7 | 0,3 | --- | 59,0 |
| Сельдь атлантическая | 29,2 | 9,3 | 3,0 | --- | 66,0 |
| Икра зернистая | 52,4 | 26,2 | 15,8 | --- | 256,0 |
| Икра кетовая | 46,9 | 31,6 | 13,8 | --- | 258,0 |
| Жиры | |||||
| Жир топленый | 0,3 | --- | 99,0 | --- | 927,0 |
| Масло сливочное | 15,4 | 0,5 | 83,5 | --- | 781,0 |
| Шпик свиной | 2,9 | 1,9 | 87,4 | --- | 821,0 |
| Масло подсолнечное | 0,1 | 0 | 99,9 | --- | 929,0 |
| Маргарин | 15,5 | 0,5 | 82,0 | 0,4 | 766,0 |
| наименование продуктов | вода | белки | жиры | углеводы | количество калорий в 100 гр продукта |
| Молоко, молочные продукты, яйца | |||||
| Молоко коровье цельное | 87,6 | 3,3 | 3,7 | 4,7 | 67,0 |
| Сливки 20% жирности | 72,8 | 2,8 | 20,0 | 3,8 | 213,0 |
| Кефир жирный | 87,6 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 67,0 |
| Сметана | 63,8 | 2,5 | 30,0 | 2,3 | 302,0 |
| Творог 18% жирности | 63,0 | 13,2 | 18,0 | 2,4 | 253,0 |
| Сыр голландский 50% жирности | 35,7 | 21,7 | 28,4 | --- | 361,0 |
| Сыр плавленый 40% жирности | 49,9 | 22,1 | 18,2 | --- | 268,0 |
| Яйца куриные | --- | 10,6 | 11,0 | 0,5 | 150,0 |
Мороженое | |||||
| Мороженое молочное | 70,4 | 3,2 | 3,5 | 22,5 | 137,0 |
| Пломбир | 60,0 | 4,2 | 15,0 | 20,4 | 240,0 |
| Мороженое сливочное | 56,0 | 3,2 | 20,4 | 19,7 | 284,0 |
| Сахар и кондитерские изделия | |||||
| Сахар | 0,1 | --- | --- | 99,9 | 410,0 |
| Мед пчелиный | 18,9 | 0,4 | --- | 81,3 | 335,0 |
| Карамель леденцовая | 3,0 | --- | --- | 96,2 | 541,0 |
| Халва арахисовая | 2,9 | 16,7 | 30,4 | 47,2 | 545,0 |
| Пирожное песочное | 12,5 | 7,0 | 17,1 | 62,9 | 446,0 |



